Varmeudstyr
Produktparameter
Fleksibel keramisk pudevarmer-60V varmelegemer
| Type | Bredde (mm) | Længde (mm) | Rating (kW) | Strøm (amp) | Spænding (V) |
| CP3-60V | 76 | 736 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP6-60V | 152 | 381 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP8-60V | 203 | 279 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP12-60V | 305 | 178 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP15-60V | 381 | 152 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP21-60V | 533 | 102 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP16-60V | 660 | 89 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
| CP50-60V | 1270 | 44 | 2,7 kW | 45amp | 60V |
Fleksibel keramisk pudevarmer-80V varmelegemer
| Type | Bredde (mm) | Længde (mm) | Rating (kW) | Strøm (amp) | Spænding (V) |
| CP3-60V | 76 | 736 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP6-60V | 152 | 381 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP8-60V | 203 | 279 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP12-60V | 305 | 178 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP15-60V | 381 | 152 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP21-60V | 533 | 102 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP26-60V | 660 | 89 | 2,7KW | 45amp | 60V |
| CP50-60V | 1270 | 44 | 2,7KW | 45amp | 60V |
PRODUKTKATEGORI
Forsendelse
giver kunderne kvalitet og sikker transport.
Den enkelt-ende patronvarmer har begge ledningstråde, der kommer ud fra den ene ende, mens en to-endet patronvar...
LÆS MEREIndustrielle elektriske kanalvarmere — udviklet til kontinuerlig luftstrømsopvarmning Sinton er en specialiseret producent af elektr...
LÆS MERENår man sammenligner varmefordelingseffektiviteten, en bundindgang elpatron udkonkurrerer generelt en over-the-s...
LÆS MERESinton flangede dykvarmere — konstruerede termiske løsninger til krævende srocesforhold Inden for industriel termisk styring fungere...
LÆS MEREElementbundtkonfigurationen inden for en varmelegeme med flange bestemmer direkte, hvor jævnt varmen fordeles ...
LÆS MERE